Účetní závěrka
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| 1.zprava-o-vysledku-prezkumu-hodpodareni-2018.pdf | 135.3 Kb | |
| 2.prehled-o-vysledku-kontrol-obce-luzice-za-rok-2018.pdf | 120.5 Kb | |
| 3.rocni-zprava-k-vysledkum-financni-kontroly-2018584168252.pdf | 146.9 Kb | |
| 4.fin-2-12-m-2018204404147.pdf | 2771.2 Kb | |
| 5.rozvaha-obec-2018542471290.pdf | 307.6 Kb | |
| 6.vykaz-zisku-a-ztrat-2018.pdf | 431.7 Kb | |
| 7.priloha-2018-.pdf | 3198.7 Kb | |
Platný od:
11.7.2019
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                   
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 










 









