Rozpočtová opatření
Schválená rozpočtová opatření 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-1-2022-prijmy.pdf | 71.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-1-2022-vydaje.pdf | 103.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-2022-prijmy.pdf | 78.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-2022-vydaje.pdf | 114.5 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-3-2022-prijmy.pdf | 80.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-3-2022-vydaje.pdf | 118.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2022-prijmy.pdf | 87.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2022-vydaje.pdf | 126.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2022-prijmy.pdf | 89.7 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2022-vydaje.pdf | 131.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-6-2022-prijmy.pdf | 93.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-6-2022-vydaje.pdf | 135.4 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2022-prijmy.pdf | 95.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2022-vydaje.pdf | 139.5 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2022-prijmy504147954.pdf | 123.5 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2022-vydaje140862362.pdf | 160.7 Kb |
Platný od:
23.3.2022
Aktualizováno:
30.1.2023