Návrh Závěrečného účtu obce Lužice za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
02.-tvorba-a-pouziti-socialniho-fondu-2024.xls | 30.7 Kb | |
03.-hodnoceni-hospodarske-cinnosti-za-rok-2024.doc | 28.2 Kb | |
04.-vyuctovani-financnich-vztahu-ke-statnimu-rozpoctu-za-rok-2024.doc | 42 Kb | |
05.-vyuctovani-financnich-vztahu-k-rozpoctu-kraje-za-rok-2023.doc | 32.3 Kb | |
06.-vyuctovani-financnich-vztahu-k-statnim-fondum-2024.doc | 28.7 Kb | |
07.-vyuctovani-financnich-vztahu-k-ostatnim-rozpoctum-2024.doc | 28.2 Kb | |
08.-poskytnute-financni-prostredky-z-rozpoctu-usc-r.2024.xlsx | 12.9 Kb | |
09.-hodnoceni-majetku-usc.docx | 18.7 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2024.pdf | 328.8 Kb | |
rozvaha-lutes-s.r.o..pdf | 2330.1 Kb | |
rozvaha-prispevkove-organizace-.pdf | 1867 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-lutes-s.r.o..pdf | 988.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-prispevkove-organizce-r.-2024.pdf | 1234.3 Kb | |
vyrocni-zprava-prispevkove-organizace-o-hospodareni-r.-2024.pdf | 2103.2 Kb | |
zapis-z-valne-hromady-spolecnosti-lutes-s.r.o..pdf | 925.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 3900.2 Kb |
Platný od:
4.6.2025