Účetní závěrka
Účetní závěrka Obce Lužice za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
komentar-k-financni-kontrole-2016459074587.pdf | 179.9 Kb | |
plneni-rozpoctu-fin-2-12-m-2016231479883.pdf | 2858.7 Kb | |
prehled-vnejsich-kontrol-2016.pdf | 132.6 Kb | |
priloha-zaverky-2016552103959.pdf | 3406 Kb | |
rozvaha-2016118598985.pdf | 413.1 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2016487254581.pdf | 490.8 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkumu-hodpodareni-2016841795222.pdf | 133.2 Kb |
Platný od:
20.7.2017